- 本月均價
- 4762元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 6231元/㎡本月與2025年6月相比:跌-23.58%
- 去年同期
- 5961元/㎡本月與2024年7月相比:跌-20.11%
- 三年前價
- 8744元/㎡本月與2022年7月相比:跌-45.54%
- 小區地址
- 張家港鳳凰鎮長壽路附近
- 更新日期
- 2025/6/13 12:32:45
- 小區評論
- 查看所有6條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
鳳凰綠郡南區 | 商品房住宅 | 2013年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.50 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
120個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
171戶 | 3幢 | 事和同房地產 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
鳳凰綠郡北區 | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.80 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
190個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
212戶 | 4幢 | 事和同房地產 |
暫無信息