- 本月均價
- 4485元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4642元/㎡本月與2025年6月相比:跌-3.38%
- 去年同期
- 5107元/㎡本月與2024年7月相比:跌-12.18%
- 三年前價
- 6651元/㎡本月與2022年7月相比:跌-32.57%
- 小區地址
- 金港鎮后塍新塍路東,新塍花苑路南
- 更新日期
- 2025/6/13 12:41:54
- 小區評論
- 查看所有25條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區一區 | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
650個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1452戶 | 24幢 | -- |
備注:
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區二區 | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
110個 | -- | 2.15元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
2153戶 | 55幢 | -- |
備注:
2017年6月13日金港鎮人民政府批準“新塍小區”更名為“塍德小區”
暫無信息